2013-2014 - Schnittlisten
21.04.2014: Schnittliste FC Stätzling Frauen
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Ullrich, Birgit | 14 | 293,29 | 132,07 | 4,79 | 425,36 |
2 | Weber, Sabine | 14 | 280,29 | 123,29 | 7,29 | 403,57 |
3 | Atzinger, Sonja | 14 | 281,64 | 121,36 | 9,07 | 403,00 |
4 | Rager, Irmgard | 14 | 273,21 | 106,43 | 12,57 | 379,64 |
| | 56 | 282,11 | 120,79 | 8,43 | 402,89 |
21.04.2014: Schnittliste FC Stätzling Gemischte
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Hubel, Bärbel | 1 | 290,00 | 135,00 | 6,00 | 425,00 |
2 | Bienert, Volkmar | 16 | 274,44 | 110,94 | 11,56 | 385,38 |
3 | Wintermayr, Hermann | 12 | 265,27 | 102,55 | 12,00 | 367,82 |
4 | Kümmet, Willi | 15 | 257,48 | 91,78 | 15,33 | 349,26 |
5 | Kümmet, Inge | 13 | 253,20 | 82,80 | 18,20 | 336,00 |
6 | Wintermayr, Maria | 12 | 243,90 | 84,67 | 16,48 | 328,57 |
7 | Eggenmüller, Johann | 2 | 218,50 | 75,00 | 20,50 | 293,50 |
| | 71 | 259,45 | 96,00 | 14,47 | 355,45 |
06.04.2014: Schnittliste FC Stätzling I
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Kastl, Martin | 18 | 293,22 | 140,72 | 3,50 | 433,94 |
2 | Seyfried, Peter | 18 | 292,94 | 134,56 | 4,89 | 427,50 |
3 | Ullrich, Norbert | 18 | 297,22 | 125,89 | 7,83 | 423,11 |
4 | Ullrich, Max | 4 | 295,50 | 124,50 | 8,25 | 420,00 |
5 | Wintermayr, Stefan | 17 | 290,29 | 129,47 | 7,35 | 419,76 |
6 | Schmidt, Andy | 14 | 291,93 | 127,21 | 6,21 | 419,14 |
7 | Plettig, Bernd | 16 | 289,25 | 127,50 | 4,12 | 416,75 |
8 | Wintermayr, Anton | 3 | 277,67 | 117,67 | 9,67 | 395,33 |
| | 108 | 292,28 | 130,50 | 5,85 | 422,78 |
21.04.2014: Schnittliste FC Stätzling II
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Wintermayr, Anton | 7 | 287,71 | 121,86 | 8,29 | 409,57 |
2 | Ullrich, Max | 11 | 288,08 | 121,17 | 6,50 | 409,25 |
3 | Dehm, Wolfgang | 9 | 277,56 | 120,44 | 8,56 | 398,00 |
4 | Hohlfeld, Horst | 10 | 276,82 | 106,09 | 10,82 | 382,91 |
5 | Wintermayr, Hermann | 3 | 272,00 | 97,37 | 13,05 | 369,37 |
6 | Bienert, Volkmar | 4 | 261,80 | 104,00 | 11,00 | 365,80 |
| | 44 | 279,82 | 114,52 | 9,04 | 394,34 |