Schnittliste Stätzling I - Saison 2012-2013
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Kastl, Martin | 18 | 297,06 | 137,94 | 4,33 | 435,00 |
2 | Seyfried, Peter | 17 | 296,18 | 137,41 | 4,00 | 433,59 |
3 | Schmidt, Andy | 17 | 293,53 | 132,24 | 8,06 | 425,76 |
4 | Plettig, Bernd | 18 | 292,00 | 132,89 | 4,33 | 424,89 |
5 | Wintermayr, Stefan | 18 | 288,72 | 131,50 | 6,06 | 420,22 |
6 | Ullrich, Norbert | 18 | 292,39 | 127,11 | 7,33 | 419,50 |
7 | Ullrich, Maximilian | 1 | 285,00 | 125,00 | 4,00 | 410,00 |
8 | Hohlfeld, Horst | 1 | 257,00 | 126,00 | 10,00 | 383,00 |
108 | 292,87 | 133,01 | 5,70 | 425,88 |
19.03.2013: Schnittliste Stätzling II
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Ullrich, Max | 15 | 283,00 | 113,93 | 8,87 | 396,93 |
2 | Dehm, Wolfgang | 17 | 279,33 | 117,45 | 9,48 | 396,78 |
3 | Hohlfeld, Horst | 16 | 282,25 | 109,62 | 10,12 | 391,88 |
4 | Bienert, Volkmar | 11 | 261,15 | 109,00 | 10,62 | 370,14 |
5 | Wintermayr, Hermann | 10 | 259,10 | 96,50 | 15,60 | 355,60 |
69 | 275,04 | 110,45 | 10,57 | 385,49 |
19.03.2013: Schnittliste Stätzling Frauen
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Ullrich, Birgit | 5 | 293,80 | 128,40 | 5,40 | 422,20 |
2 | Weber, Sabine | 11 | 285,91 | 123,82 | 8,55 | 409,73 |
3 | Hubel, Bärbel | 5 | 275,80 | 128,80 | 8,20 | 404,60 |
4 | Rager, Irmgard | 11 | 281,00 | 104,55 | 10,82 | 385,55 |
5 | Atzinger, Sonja | 11 | 273,55 | 111,45 | 11,09 | 385,00 |
6 | Beutlrock, Brigitte | 3 | 261,33 | 99,00 | 12,00 | 360,33 |
7 | Lehmann, Sabine | 1 | 256,00 | 103,00 | 19,00 | 359,00 |
48 | 278,90 | 114,88 | 9,88 | 393,77 |
19.03.2013: Schnittliste Stätzling Gemischt
Platz | Name, Vorname | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Gesamt |
1 | Ullrich, Birgit | 15 | 295,93 | 135,47 | 4,47 | 431,40 |
2 | Wintermayr, Anton | 2 | 278,00 | 138,50 | 6,50 | 416,50 |
3 | Bienert, Volkmar | 7 | 273,43 | 95,86 | 13,14 | 369,29 |
4 | Wintermayr, Hermann | 7 | 259,86 | 85,14 | 16,71 | 345,00 |
5 | Eggenmüller, Johann | 13 | 250,35 | 90,17 | 17,13 | 340,52 |
6 | Wintermayr, Maria | 12 | 254,67 | 79,24 | 20,67 | 333,90 |
7 | Beutlrock, Brigitte | 8 | 239,47 | 89,07 | 13,87 | 328,53 |
64 | 265,96 | 101,14 | 13,34 | 367,09 |