24.09.2011 FC Stätzling I - KSC Friedberg I: 2583:2325
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Seyfried, Peter |
319 |
138 | 0 | 457 | Häusler, Stefan | 270 | 146 | 8 | 416 |
Wintermayr, Stefan | 285 | 116 | 8 | 401 | Appl, Josef | 269 | 138 | 6 | 407 |
Ullrich, Norbert | 301 | 127 | 7 | 428 | Günter, Werner | 241 | 82 | 15 | 323 |
Plettig, Bernd * | 277 | 131 | 8 | 408 | Höhrmann, Dirk | 265 | 132 | 5 | 397 |
Schmidt, Andreas | 298 | 141 | 4 | 439 | Miller, Werner | 260 | 134 | 11 | 394 |
Kastl, Martin | 308 | 142 | 2 | 450 | Kretzinger, Jürgen | 292 | 96 |
14 |
388 |
1788 | 795 | 29 | 2583 | 1597 | 728 | 59 | 2325 |