Pokalturnier August

18.07.2010 18. Pokalturnier

FC Stätzling Frauen : Mittlere Kugel 1562:1714

 

Name Volle Abr. Fehl Ges. Name Volle Abr. Fehl Ges.
Weber / Ullrich 293 87 15 380 Braunmiller, Bernhard 319 98 13 417
Hubel, Barbara 282 100 9 382 Lindermayr, Erwin 301 112 7 413
Weber, Sabine 269 129 6 398 Gumpp, Andy 304 153 4 457
Ullrich, Birgit 285 117 5 402 Beutel, Fritz 312 115 11 427
  1129 433 35 1562   1236 478 35 1714

17.07.2010 18. Pokalturnier

FC Stätzling Gemischt : MAN Roland 1484:1690

 

Name Volle Abr. Fehl Ges. Name Volle Abr. Fehl Ges.
Beutlrock, Brigitte 260 111 8 371 Pettla, Mathias 297 128 5 425
Atzinger, Sonja 253 126 4 379 Masswig, Winfried 296 126 8 422
Bienert, Volkmar 276 106 7 382 Liebhard, Hubertus 286 132 7 418
Atzinger / Bienert 266 86 13 352 Kattesch, Bernhard 283 142 7 425
  1055 429 32 1484   1162 528 27 1690

18.07.2010 18. Pokalturnier

FC Stätzling Herren I : Fidele Kegler 1742:1551

 

Name Volle Abr. Fehl Ges. Name Volle Abr. Fehl Ges.
Schmidt, Andreas 291 134 8 425 Kastl, Alexandra 284 133 9 417
Plettig, Bernd * 309 107 8 416 Stümper, Werner 268 120 8 388
Seyfried, Peter 311 168 1 479 Bröde, Reinhard 283 71 19 354
Kastl, Martin 298 124 4 422 März, Anton 279 113 10 392
  1209 533 21 1742   1114 437 46 1551

17.07.2010 18. Pokalturnier

FC Stätzling II : TSV Aichach 1682:1628

 

Name Volle Abr. Fehl Ges. Name Volle Abr. Fehl Ges.
Wintermayr, Stefan 260 142 6 402 Kosmak, Christian 307 128 7 435
Hohlfeld, Horst 294 140 1 434 Küchler, Benjamin 293 112 3 405
Matz, Egbert 290 114 8 404 Gabriel, Franz 293 94 16 387
Ullrich, Norbert 303 139 9 442 Kappel, Manfred 284 117 8 401
  1147 535 24 1682   1177 451 34 1628