11.09.2010 FC Stätzling I - SpVgg Deuringen I: 2545:2422


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Matz, Egbert

287

142 5 429 Alpino, Domenico * 252 151 6 403
Wintermayr, Stefan 278 142 3 420 Großmann, Martin 297 121 9 418
Ullrich, Norbert 297 122 4 419 Rittel, Walter 277 126 9 403
Plettig, Bernd * 280 139 7 419 Lehnert, Stefan 283 104 8 387
Kastl, Martin 303 113 7 416 Falk, Stefan 269 113 4 382
Seyfried, Peter 299 143 1 442 Kaufmann, Jürgen 287 142

5

429
  1744 801 27 2545   1665 757 41 2422