16.10.2010 FC Stätzling I - SV Osram I: 2579:2509


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

280

135 2 415 Weirauch, Günther * 305 111 6 416
Wintermayr, Stefan 306 126 6 432 Semmler, Franz 296 132 6 428
Schmidt, Andreas 306 134 5 440 Lang, Daniel * 266 127 9 393
Plettig, Bernd * 289 124 7 413 Müller, Herbert 292 122 9 414
Kastl, Martin 288 150 6 438 Jochum, Roland 316 107 7 423
Ullrich, Norbert 301 140 5 441 Weirauch, Georg* 296 139

4

435
  1770 809 31 2579   1771 738 41 2509