13.11.2010 FC Stätzling I - Fortuna Schwabmünchen II: 2626:2645


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

310

155 1 465 Wegele, Siegfried 288 142 5 430
Schmidt, Andreas 302 125 6 427 Wolf, Arno 296 149 8 445
Wintermayr, Stefan 285 132 7 417 Genßler, Stefan * 316 166 1 482
Plettig, Bernd * 300 137 5 437 Fuchs, Peter 287 139 6 426
Ullrich Norbert 319 132 7 451 Hettenhofer, Walter * 293 144 5 437
Kastl, Martin 307 122 3 429 Schuler, Günther * 265 160

2

425
  1823 803 29 2626   1745 900 27 2645