26.02.2011 FC Stätzling I - SV Hammel I: 2623:2474


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

295

134 3 429 Fischer, Helmut 315 134 4 449
Schmidt, Andreas 263 154 1 417 Seitz, Heinrich * 287 115 6 402
Wintermayr, Stefan 312 151 4 463 Höhrmann, Dirk 285 95 7 380
Plettig, Bernd * 282 151 3 433 Marquardt, Heinrich / Wende Lothar 266 114 9 380
Ullrich, Norbert 305 139 3 444 Bayerl, Max 294 148 4 442
Kastl, Martin 300 137 3 437 Bayerl, Stefan 283 138

5

421
  1757 866 17 2623   1730 744 35 2474