28.11.2010 Post SV Telekom Frauen I : FC Stätzling Frauen

2386:2380


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Wiedemann, Monika

282

116 14 398 Rager, Irmgard 279 103 14 382
Götzl, Christiane 254 107 14 361 Lehmann, Sabine 251 89 18 340
Lilla, Anja 271 123 10 394 Fischer, Ingrid 292 104 15 396
Pabst, Sabine 296 124 9 420 Atzinger, Sonja 287 107 13 394
Auguste, Gudrun 286 132 4 418 Weber, Sabine 284 122 9 406
Roch, Marlies 288 107 8 395 Ullrich, Birgit 313 149

2

462
  1677 709 59 2386   1706 674 71 2380