06.02.2011 FC Stätzling Frauen : KSC Kegelzentrum Frauen I 2380:2445
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Rager, Irmgard |
276 |
103 | 15 | 379 | Glöggler, Viola | 283 | 105 | 16 | 388 |
Hubel, Barbara | 266 | 128 | 4 | 394 | Höll, Theresia | 271 | 133 | 7 | 404 |
Atzinger, Sonja | 284 | 107 | 15 | 391 | Bauer, Gerdi | 301 | 107 | 13 | 408 |
Lehmann, Sabine | 270 | 105 | 13 | 375 | Fratz, Manuela | 263 | 122 | 8 | 385 |
Weber, Sabine | 275 | 123 | 7 | 398 | Kais, Doris * | 305 | 148 | 5 | 453 |
Ullrich, Birgit | 292 | 151 | 1 | 443 | Singer, Priska | 292 | 115 |
13 |
407 |
1663 | 717 | 55 | 2380 | 1715 | 730 | 62 | 2445 |