13.03.2011 SSV Obermeitingen Frauen I : FC Stätzling Frauen
2392:2271
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Herz, Irmgard |
257 |
120 | 12 | 377 | Lehmann, Sabine | 237 | 88 | 15 | 325 |
Steinbach, Elfriede | 279 | 96 | 18 | 375 | Fischer, Ingrid | 264 | 87 | 19 | 351 |
Reißer, Sigrid | 275 | 98 | 13 | 373 | Atzinger, Sonja | 279 | 141 | 8 | 420 |
Müller, Maria | 290 | 111 | 9 | 401 | Hubel, Barbara | 302 | 104 | 9 | 406 |
Herz, Michaela * | 286 | 137 | 4 | 423 | Weber, Sabine | 247 | 104 | 16 | 351 |
König, Marianne | 286 | 157 | 5 | 443 | Ullrich, Birgit | 311 | 107 |
7 |
418 |
1673 | 719 | 61 | 2392 | 1640 | 631 | 74 | 2271 |