Saison 2023-2024 - Kreisklasse B  - 5. Spieltag 


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Ergebnis
1 So 22.10.2023 13:00 SpG Steppach/Deuringen G2 FC Stätzling G3 4 : 2
2 So 22.10.2023 15:30 SKV Meitingen G2 KSC Friedberg G1 5 : 1
3 So 22.10.2023 14:00 SV Mammendorf G1 SKC Mering G3 2 : 4
4 Di 17.10.2023 19:00 Draufgänger Augsburg G1 DJK West-Augusta G2 4 : 2
5 So 15.10.2023 13:00 Kissing-Mering e.V. G2 TSG 1885 Augsburg G2 4 : 2

 

SpG Steppach/Deuringen G2 - FC Stätzling G3 4:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Roch, Marlies 135 151 128 117 531 2 1 Wintermayr, Stefan 119 94 137 121 471 2  
Zschapa, Gerhard 115 120 109 108 452 2   Kümmet, Inge 135 111 95 122 463 2 1
Weber, Adele 112 104 122 123 461 2   Höger, Sophie 135 118 116 108 477 2 1
Egermann, Peter 151 131 137 144 563 4 1 Wintermayr, Hermann 129 116 111 101 457    
    2007 10 4     1868 6 2

 

Spielbericht  SpG Steppach/Deuringen G2 - FC Stätzling G3: