Spiele FC Stätzling 1 - Saison 2018 -2019

Spiel Tag Datum Zeit Gastgeber Gast Ergebnis
3 Fr 07.09.2018 18:30 Kissing-Mering e.V. 1 FC Stätzling 1 1:7
8 Sa 03.11.2018 14:30 FC Stätzling 1 MBB-SG Augsburg 2 5:3
11 Sa 22.09.2018 13:30 TuS Fürstenfeldbruck 2 FC Stätzling 1 4:4
17 Sa 29.09.2018 14:30 FC Stätzling 1 SSV Bobingen 3 5:1
24 Sa 13.10.2018 12:00 Fort. Schwabmünchen 2 FC Stätzling 1 6:2
30 Sa 20.10.2018 15:30 SSV Obermeitingen 1 FC Stätzling 1 7:1
35 Sa 27.10.2018 14:30 FC Stätzling 1 SV Mammendorf 1 7:1
39 Sa 10.11.2018 15:00 SV Ottmarshausen 1 FC Stätzling 1 3:5
44 Sa 17.11.2018 14:30 FC Stätzling 1 SKV Meitingen 1 8:0
48 Sa 01.12.2018 14:30 FC Stätzling 1 Kissing-Mering e.V. 1 6:2
53 Do 06.12.2018 19:00 MBB-SG Augsburg 2 FC Stätzling 1 7:1
56 Sa 12.01.2019 14:30 FC Stätzling 1 TuS Fürstenfeldbruck 2 6:2
62 Fr 18.01.2019 18:30 SSV Bobingen 3 FC Stätzling 1 2:6
69 Sa 02.02.2019 14:30 FC Stätzling 1 Fort. Schwabmünchen 2 5:3
75 Sa 09.02.2019 14:30 FC Stätzling 1 SSV Obermeitingen 1 3:5
80 Sa 23.02.2019 15:30 SV Mammendorf 1 FC Stätzling 1 5:3
84 Sa 09.03.2019 14:30 FC Stätzling 1 SV Ottmarshausen 1 2,5:5,5
89 Sa 16.03.2019 13:00 SKV Meitingen 1 FC Stätzling 1 6:2

 

Spiele FC Stätzling 2 - Saison 2018 -2019

Spiel Tag Datum Zeit Gastgeber Gast Ergebnis
1 Fr 07.09.2018 17:30 FC Stätzling 2 FSV Inningen 1 5:1
6 Sa 15.09.2018 16:00 SKV Meitingen 3 FC Stätzling 2 0:6
11 Fr 21.09.2018 17:30 FC Stätzling 2 SSV Bobingen 4 6:0
16 Di 27.11.2018 18:30 Kissing-Mering e.V. 2 FC Stätzling 2 2:4
21 Sa 13.10.2018 12:30 SKC Mering 2 FC Stätzling 2 0:6
26 Do 18.10.2018 18:00 FC Stätzling 2 Aufgehts Steppach 3 0:6
31 Sa 27.10.2018 16:00 SV Mammendorf 2 FC Stätzling 2 4:2
36 Fr 09.11.2018 17:30 FC Stätzling 2 MBB-SG Augsburg 3 3:3
41 So 18.11.2018 13:00 KSC Friedberg 1 FC Stätzling 2 2:4
51 Fr 23.11.2018 17:30 FC Stätzling 2 FC Haunstetten 1 4:2
56 Sa 01.12.2018 11:00 FSV Inningen 1 FC Stätzling 2 1:5
61 Fr 07.12.2018 17:30 FC Stätzling 2 SKV Meitingen 3 5:1
66 Fr 11.01.2019 18:30 SSV Bobingen 4 FC Stätzling 2 5:1
71 Fr 18.01.2019 17:30 FC Stätzling 2 Kissing-Mering e.V. 2 6:0
76 Fr 01.02.2019 17:30 FC Stätzling 2 SKC Mering 2 5:1
81 Sa 09.02.2019 15:00 Aufgehts Steppach FC Stätzling 2 5:1
86 Fr 22.02.2019 17:30 FC Stätzling 2 SV Mammendorf 2 2:4
91 Do 07.03.2019 20:00 MBB-SG Augsburg 3 FC Stätzling 2 2:4
96 Fr 15.03.2019 17:30 FC Stätzling 2 KSC Friedberg 1 2:4
106 Sa 26.01.2019 12:30 FC Haunstetten 1 FC Stätzling 2 2:4

 

 

Spiele FC Stätzling Frauen - Saison 2018 -2019

Spiel Tag Datum Zeit Gastgeber Gast Ergebnis
1 So 09.09.2018 14:30

FC Stätzling 1

Fort. Schwabmünchen 2

5:1
5 So 16.09.2018 12:30 SKV Mering 1 FC Stätzling 1 2:4
13 So 30.09.2018 10:30 MBB-SG Augsburg 2 FC Stätzling 1 5:1
17 So 07.10.2018 14:30 FC Stätzling 1 SKV Meitingen 2 4:2
21 So 04.11.2018 11:00 ESV Augsburg 2 FC Stätzling 1 5:1
25 Sa 27.10.2018 14:30 FC Stätzling 1 Draufgänger Augsburg 1 1:5
29 Do 22.11.2018 18:30 Kissing-Mering e.V. 2 FC Stätzling 1 0:6
33 Sa 17.11.2018 14:30 FC Stätzling 1 DJK Göggingen 2 6:0
37 So 02.12.2018 16:15 Fort. Schwabmünchen 2 FC Stätzling 1 0:6
41 Sa 24.11.2018 14:30 FC Stätzling 1 SKC Mering 1 5:1
49 Sa 19.01.2019 14:30

FC Stätzling 1

MBB-SG Augsburg 2 5:1
53 So 03.02.2019 16:00 SKV Meitingen 2

FC Stätzling 1

2:4
57 Sa 09.02.2019 14:30 FC Stätzling 1 ESV Augsburg 2 6:0
61 Di 19.02.2019 19:00 Draufgänger Augsburg 1 FC Stätzling 1 1:5
65 Sa 09.03.2019 14:30 FC Stätzling 1 Kissing-Mering e.V.2 6:0
69 So 17.03.2019 13:00 DJK Göggingen 2 FC Stätzling 1 2:4

 

 

Spiele FC Stätzling Gemischt - Saison 2018 -2019

Spiel Tag Datum Zeit Gastgeber Gast Ergebnis
1 Sa 08.09.2018 10:00 FC Stätzling SpVgg Deuringen 2:4
4 Sa 15.09.2018 11:00 SSV Obermeitingen FC Stätzling 5:1
7 Sa 22.09.2018 10:00 FC Stätzling FC Haunstetten 5:1
10 Mo 01.10.2018 19:00 DJK Göggingen FC Stätzling 2:4
13 Sa 13.10.2018 10:00 FC Stätzling SKV Meitingen 4:2
20 Sa 03.11.2018 12:00 FC Stätzling KC Landsberied 5:1
26 Sa 17.11.2018 10:00 FC Stätzling Fort. Schwabmünchen 5:1
29 Sa 01.12.2018 13:00 SpVgg Deuringen FC Stätzling 1:5
32 Sa 08.12.2018 10:00 FC Stätzling SSV Obermeitingen 6:0
35 Di 11.12.2018 18:00 FC Haunstetten FC Stätzling 1:5
38 Sa 26.01.2019 10:00 FC Stätzling DJK Göggingen 6:0
41 So 03.02.2019 10:00 SKV Meitingen FC Stätzling 0:6
48 Sa 23.02.2019 12:30 KC Landsberied FC Stätzling 2:4
54 Sa 16.03.2019 13:00 Fort. Schwabmünchen FC Stätzling 1:5