10.02.2018: FC Stätzling 1 - SSV Obermeitingen 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 134 149 139 126 548 3 1 Schwepesch, Ulli 128 130 127 130 515 1 0
Ullrich, Maximilian 127 113 137 148 525 3 1 Jakob, Hermann 117 142 123 121 503 1 0
Seyfried, Peter 110 115 141 117 483 2 0 Mayr, Peter 124 144 128 112 508 2 1
Ullrich, Norbert 122 130 137 113 502 3 1 Müller, Werner 110 115 133 133 491 1 0
Plettig, Bernd 117 130 138 128 513 2 0 Müller, Martin 133 112 132 146 523 2 1
Kastl, Martin 122 155 130 125 532 3 1 Dolgos, Andreas 151 149 122 116 538 1 0
    3103 16 6     3078 8 2

Spielbericht: