11.11.2017: SpVgg Deuringen 1 - FC Stätzling 1 2:6


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Falk, Stefan 117 136 133 135 521 3 1 Kastl, Martin 134 131 122 112 499 1 0
Kaufmann, Jürgen 129 132 126 125 512 3 1 Wintermayr, Anton 125 124 111 128 488 1 0
Lehnert, Stefan 124 114 130 118 486 1,5 0 Ullrich, Maximilian 122 115 130 132 499 2,5 1
Wetzel, Felix 131 130 122 127 510 2 0 Schmidt, Andreas 126 125 132 134 517 2 1
Großmann, Martin 134 136 131 121 522 2 0 Ullrich, Norbert 123 125 147 132 527 2 1
Wetzel, Christian 129 119 132 110 490 2 0 Plettig, Bernd 122 137 131 122 512 2 1
    3041 13,5 2     3042 10,5 6

Spielbericht: