18.03.2017: FC Stätzling 1 - SSV Obermeitingen 1 0:8


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 115 126 115 138 494 2 0 Jakob, Hermann 146 122 133 125 526 2 1
Wintermayr, Anton 111 128 83 116 438 0 0 Daum, Uwe 122 133 136 135 526 4 1
Seyfried, Peter 127 111 130 116 484 1 0 Mayr, Peter 137 132 102 123 494 3 1
Ullrich, Norbert 115 108 122 116 461 0 0 Müller, Martin 129 123 127 140 519 4 1
Plettig, Bernd 100 131 120 126 477 1 0 Brokoph, Bernhard 136 135 138 110 519 3 1
Kastl, Martin 111 113 135 134 493 1,5 0 Dolgos, Andreas 150 122 120 134 526 2,5 1
    2847 5,5 0     3110 18,5 8

Spielbericht: