03.12.2016: FC Stätzling 1 - TuS Fürstenfeldbruck 2 5:3


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 129 144 106 129 508 2 1 Krüger, Holger 136 121 124 117 498 2 0
Ullrich, Maximilian 127 120 120 116 483 3 1 Wimmer, Franz 126 106 122 111 465 1 0
Seyfried, Peter 142 130 133 125 530 2 1 Pehn, Reinhardt 118 118 135 136 507 2 0
Ullrich, Norbert 139 133 133 118 523 1 0 Gastgeb, Mark David 148 107 139 132 526 3 1
Ullrich, Moritz 128 126 109 109 472 2 0 Hanuschka, Lars 120 141 107 115 483 2 1
Kastl, Martin 125 126 139 113 503 2 0 Beez, Wolfgang 149 104 134 139 526 2 1
    3019 12 5     3005 12 3

Spielbericht: