05.11.2016: FC Stätzling 1 - TSG 1885 Augsburg 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 123 127 154 131 535 2 1 Maslac, Mato 125 122 123 136 506 2 0
Ullrich, Maximilian 125 131 123 133 512 2 0 Isakovic, Mile 103 130 137 144 514 2 1
Seyfried, Peter 115 131 117 126 489 1 0 Langenwalter, Thomas 129 138 142 119 528 3 1
Ullrich, Norbert 151 140 136 125 552 4 1 Born, Alexander 116 111 106 114 447 0 0
Plettig, Bernd 142 137 121 138 538 3 1 Mächtlinger, Werner 126 125 127 135 513 1 0
Kastl, Martin 109 134 122 134 499 2 1 Berger, Arnold 119 135 119 111 484 2 0
    3125 14 6     2992 10 2

Spielbericht