22.10.2016: SpVgg Deuringen 1 - FC Stätzling 1 3:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Wetzel, Felix 106 152 135 111 504 2 1 Seyfried, Peter 132 118 114 134 498 2 0
Lehnert, Stefan 105 107 123 105 440 1 0 Schmidt, Andreas 144 118 112 134 508 3 1
Großmann, Martin 136 139 138 136 549 2 1 Ullrich, Norbert 116 140 139 124 519 2 0
Urban, Jürgen 108 121 120 105 454 0 0 Kastl, Martin 120 123 131 153 527 4 1
Kaufmann, Jürgen 128 135 116 112 491 4 1 Ullrich, Maximilian 127 134 112 110 483 0 0
Götzl, Erich 133 108 101 117 459 1 0 Plettig, Bernd 112 138 121 136 507 3 1
    2897 10 3     3042 14 5

Spielbericht