12.12.2015: FC Stätzling 1 - Alle Neun 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Andreas Schmidt 120 124 132 118 494 2 0 Andreas Stöffelmair 135 113 150 109 507 2 1
Maximilian Ullrich 125 127 110 118 480 2 1 Jürgen Antosch 105 108 117 121 451 2 0
Peter Seyfried 137 139 119 130 525 3 1 Gerhard Schmidt 136 116 132 108 492 1 0
Norbert Ullrich 125 138 115 111 489 1,5 0 Gerhard Hack 125 119 144 116 504 2,5 1
Bernd Plettig 132 132 139 139 542 4 1 Willibald Kraus 122 119 115 111 467 0 0
Martin Kastl 121 146 134 121 522 3 1 Reinhold Baumeister 117 120 130 132 499 1 0
    3052 15,5 6     2920 8,5 2

Spielbericht