01.10.2011 FC Stätzling I - SSV Bobingen III: 2586:2653


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

299

159 1 458 Dischl, Johann * 312 149 5 461
Wintermayr, Stefan 307 152 6 459 Richter, Georg * 304 148 5 452
Ullrich, Norbert 278 97 12 375 Klein, Walter 312 134 4 446
Plettig, Bernd * 307 141 3 448 Voss, Peter * 298 126 7 424
Schmidt, Andreas 290 113 7 403 Lorz, Alfred 282 142 6 424
Kastl, Martin 291 152 6 443 Bobinger, Peter * 305 141

10

446
1772 814 35 2586 1813 840 37 2653