12.11.2011 FC Stätzling I - SpVgg Lagerlechfeld I: 2526:2549


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Schmidt, Andreas

284

122 7 406 Daum, Uwe 301 132 7 433
Wintermayr, Stefan 279 137 3 416 Petrich, Dieter 279 113 10 392
Ullrich, Norbert 292 138 4 430 Jauch, Roland * 321 125 9 446
Plettig, Bernd * 301 107 6 408 Bauer, Peter * 297 134 9 431
Seyfried, Peter 305 129 4 434 Dolgos, Andreas* 286 122 4 408
Kastl, Martin 292 140 2 432 Brokoph, Bernhard 305 134

7

439
1753 773 26 2526 1789 760 46 2549