04.12.2010 FC Stätzling I - SpVgg Lagerlechfeld I: 2568:2637


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

301

133 3 434 Leuschner, Roland * 324 143 7 467
Dehm, Wolfgang 277 123 14 400 Daum, Uwe 304 111 4 415
Schmidt, Andreas 276 115 3 391 Petrich, Dieter 276 120 12 396
Wintermayr, Stefan 279 130 6 409 Bauer, Peter * 307 146 2 453
Ullrich Norbert 330 128 7 458 Dolgos, Andreas 308 139 4 447
Kastl, Martin 319 157 4 476 Brokoph, Bernhard 306 153

1

459
  1782 786 37 2568   1825 812 30 2637