19.03.2011 FC Stätzling I - SKC Mering I: 2659:2593


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Ullrich, Norbert

322

142 4 464 Oswald, Joachim 310 111 13 421
 Plettig, Bernd * 297 158 1 455 Wiedemann, Wolfgang * 313 144 1 457
Seyfried, Peter 294 166 5 460 Reichelt, Steffen 299 116 8 415
Wintermayr, Stefan 291 133 2 424 Mittman, Ralf 295 144 5 439
Schmidt, Andreas 302 124 5 426 Matzek, Günter * 307 134 9 441
Kastl, Martin 293 137 4 430 Petz, Ralf * 304 116

7

420
  1799 860 21 2659   1828 765 43 2593