09.04.2011 FC Stätzling I - Ottmarshausen I: 2547:2479


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Dehm, Wolfgang

271

126 11 397 Beutel, Richard * 316 153 5 469
 Wintermayr, Stefan 287 116 6 403 Milicevic, Josip 318 131 6 449
Seyfried, Peter 291 152 2 443 Oswald, Johann 267 103 8 370
Plettig, Bernd * 289 141 4 430 Rädle, Bernd 297 114 6 411
 Ullrich, Norbert 292 121 11 413 Waldner, Johann 275 114 10 389
Kastl, Martin 304 157 1 461 Ring, Ernst 293 98

10

391
  1734 813 35 2547   1766 713 45 2479