19.09.2010 FC Stätzling Frauen : SV Mammendorf Frauen I  2314:2355


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Beutlrock, Brigitte

279

110 12 389 Blum, Barbara 274 116 12 390
Fischer, Ingrid 267 71 19 338 Reinke, Cornelia * 273 88 12 361
Rager, Irmgard 271 79 21 350 Lunglmeir, Irmgard 296 115 10 411
Atzinger, Sonja 278 129 6 407 Knauer, Gabriele 276 94 16 370
Weber, Sabine 280 118 4 398 Blum, Doris * 288 133 5 421
Ullrich, Birgit 282 150 2 432 Brandstetter, Emma 310 92

10

402
  1657 657 64 2314   1717 638 65 2355