16.01.2011 FC Stätzling Frauen : SpVgg Lagerlechfeld Frauen I  2466:2503


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Rager, Irmgard

271

85 17 356 Jahnke, Ulrike 303 156 2 459
Fischer, Ingrid 274 130 10 404 Kergel, Michaela 289 108 5 397
Atzinger, Sonja 284 134 8 418 Richlich, Carmen 290 126 5 416
Weber, Sabine 288 108 11 396 Petrich, Carmen 287 87 12 374
Hubel, Barbara 272 133 8 405 Klippel, Doris 267 130 6 397
Ullrich, Birgit 327 160 2 487 Daum, Beate 310 150

8

460
  1716 750 56 2466   1746 757 38 2503