Saison 2026-2027 - Kreisklasse B1 Süd-Ost - 5. Spieltag


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Kegel Ergebnis
1 Do 22.10.2026 19:00 SKC Mering G3 SKC Westheim 2 1946 : 1959 2 : 4
2 Sa 24.10.2026 10:30 SV Mammendorf G3 FC Stätzling G2 1845 : 1993 1 : 5
3 Sa 24.10.2026 11:00 Fortuna Schwabmünchen G3 DJK West-Augusta G2 2062 : 1971 5 : 1
4 So 25.10.2026 13:00 DJK Göggingen G2 FSV Inningen G1 1518 : 1803 0 : 6

 

SV Mammendorf G3 - FC Stätzling G2 1 : 5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Preuhs, Gabriele 142 123 125 133 523 3 1 Seitz, Birgit 134 107 113 144 498 1  
Follner, Peter 101 99 107 96 403     Höger, Sophie 141 142 119 131 533 4 1
Knauer, Alexander 117 129 137 111 494 2   Wintermayr, Anton 114 134 127 139 514 2 1
Lunglmeir, Irmgard 93 113 122 97 425 0,5   Mayr, Mario 108 118 125 97 448 3,5 1
    1845 5,5 1     1993 10,5 5

Zum Spielbericht: