Saison 2026-2027 - Kreisklasse B1 Süd-Ost - 3. Spieltag


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Kegel Ergebnis
1 Di 27.10.2026 18:00 FC Haunstetten G1 DJK West-Augusta G2 1836 : 1945 1 : 5
2 Do 01.10.2026 19:00 SKC Mering G3 Fortuna Schwabmünchen G3 1680 : 1996 0 : 6
3 Sa 03.10.2026 13:00 SV Mammendorf G3 SKC Westheim 2 1701 : 2036 0 : 6
4 Sa 03.10.2026 11:00 FSV Inningen G1 FC Stätzling G2 1913 : 1912 4 : 2

 

FSV Inningen G1 - FC Stätzling G2 4 : 2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Böldt, Patrick 117 127 111 114 469 4 1 Atzinger, Sonja 111 101 99   311    
                Kümmet, Inge       104 104    
Karlinski, Heiko 125 126 107 114 472 1   Höger, Sophie 116 150 115 123 504 3 1
Ahle, Melanie 106 109 98 127 440 1,5   Seitz, Birgit 110 109 134 119 472 2,5 1
Hendler, Stefan 153 140 127 112 532 2,5 1 Wintermayr, Anton 137 135 127 122 521 1,5  
    1913 9,0 4     1912 7,0 2

Zum Spielbericht: