Saison 2026-2027 - Kreisklasse Süd-Ost - 4. Spieltag


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Kegel Ergebnis
1 Do 08.10.2026 18:00 DJK Göggingen G1 SpG Steppach/Deuringen G2 2835 : 2941 3 : 5
2 So 11.10.2026 11:00 SV Osram Augsburg G1 Fortuna Schwabmünchen G2 2859 : 2722 6 : 2
3 So 11.10.2026 13:00 TSV 1871 Augsburg G3 SV Ottmarshausen G1 2734 : 3021 3 : 5
4 Do 29.10.2026 19:00 Rot Weiß Augsburg G2 SKC Kissing-Mering G2 2942 : 2680 7 : 1
5 Sa 10.10.2026 15:00 SpG Landsberied-TuS FFB G1 FC Stätzling G1 2951 : 3122 2 : 6

 

SpG Landsberied-TuS FFB G1 - FC Stätzling G1 2 : 6


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Pehn, Reinhardt 106 110 114 144 474 1 Schmidt, Andreas 128 139 137 127 531 3 1
Wimmer, Franz 140 104 137 132 513 2 Mayr, Mario 120 140 108 150 518 2 1
Czech, Heiko 131 128 122 110 491 3 1 Wintermayr, Stefan 123 116 116 130 485 1
Orlowski, Detlef 127 105 113 146 491 2 1 Plettig, Bernd 114 118 128 125 485 2
Ficker, Petra 141 106 126 139 512 2 Ullrich, Norbert 120 146 145 129 540 2 1
Nöckler, Alois 107 123 136 104 470 1 Ullrich, Moritz 133 150 128 152 563 3 1
2951 11 2 3122 13 6

Zum Spielbericht: