Saison 2023-2024 - Kreisklasse B  - 12. Spieltag 


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Ergebnis
1 Di 30.01.2024 19:30 DJK West-Augusta G2 SpG Steppach/Deuringen G2 1 : 5
2 Di 06.02.2024 19:00 Draufgänger Augsburg G1 SKV Meitingen G2 1 : 5
3 So 04.02.2024 14:30 KSC Friedberg G1 SV Mammendorf G1 6 : 0
4 So 04.02.2024 13:00 SKC Kissing-Mering G2 FC Stätzling G3 6 : 0
5 Do 01.02.2024 19:00 SKC Mering G3 TSG 1885 Augsburg G2 5 : 1

 

SKC Kissing-Mering G2 - FC Stätzling G3 6:0


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Jägg, Luise 108 94 100 117 419 4 1 Kramer, Isabella 98 87 85 92 362    
Schmalfuß, Kerstin 130 120 121 130 501 4 1 Wintermayr, Hermann 128 107 112 93 440    
Friedrich, Sabine 126 132 119 116 493 4 1 Kümmet, Inge 123 110 109 89 431    
Lindner, Jutta 143 118 128 114 503 2 1 Wintermayr, Anton 130 126 95 115 466 2  
    1916 14 6     1699 2 0

 

Spielbericht SKC Kissing-Mering G2 - FC Stätzling G3: