Saison 2023-2024 - Kreisklasse B  - 4. Spieltag 


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Ergebnis
1 So 15.10.2023 14:30 KSC Friedberg G1 SpG Steppach/Deuringen G2 4 : 2
2 Di 10.10.2023 19:30 DJK West-Augusta G2 SKV Meitingen G2 1 : 5
3 Sa 14.10.2023 13:00 FC Stätzling G3 SV Mammendorf G1 1 : 5
4 Di 10.10.2023 19:00 Draufgänger Augsburg G1 TSG 1885 Augsburg G2 0 : 6
5 Do 07.12.2023 19:00 SKC Mering G3 SKC Kissing-Mering G2 5 : 1

 

FC Stätzling G3 - SV Mammendorf G1 1:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Wintermayr, Hermann 110 107 104 99 420 1   Vogl, Walter 115 105 136 123 479 3 1
Wintermayr, Maria 95 114 89 106 404 1   Preuhs, Gabriele 111 101 98 115 425 3 1
Kramer, Isabella 88 103 106 112 409 1   Blum, Doris 129 137 97 119 482 3 1
Kümmet, Inge 114 92 103 102 411 2,5 1 Lunglmeir, Irmgard 113 120 103 97 433 1,5  
    1644 5,5 1     1819 10,5 5

Spielbericht FC Stätzling G3 - SV Mammendorf G1: