Saison 2023-2024 - Kreisklasse B  - 2. Spieltag 


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Ergebnis
1 Di 19.09.2023 19:00 Draufgänger Augsburg G1 SpG Steppach/Deuringen G2 1 : 5
2 So 10.12.2023 15:00 SKV Meitingen G2 TSG 1885 Augsburg G2 1 : 5
3 Di 19.09.2023 19:30 DJK West-Augusta G2 SV Mammendorf G1 1 : 5
4 So 24.09.2023 14:30 KSC Friedberg G1 SKC Kissing-Mering G2 5 : 1
5 Sa 23.09.2023 13:00 FC Stätzling G3 SKC Mering G3 0 : 6

 

FC Stätzling G3 - SKC Mering G3 0:6


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Wintermayr, Hermann 92 116 107 103 418 2   Stüver, Horst 120 115 106 130 471 2 1
Kramer, Isabella 89 92 77 78 336     Wolter, Sirko 104 102 105 110 421 4 1
Wintermayr, Maria 93 112 81 96 382     Oswald, Clemens 124 117 95 119 455 4 1
Kümmet, Inge 117 104 101 96 418     Fratz, Günter 120 115 114 109 458 4 1
    1554 2 0     1805 14 6

 

Spielbericht FC Stätzling G3 - SKC Mering G3: